Sparco
Итальянская компания, специализирующаяся на выпуске комплектующих для автомобилей (спортивные рули, спортивные сиденья, дворники и т.д...). Также производит детские кресла, мотошлемы, одежду для гонщиков и механиков. Штаб-квартира в Турине, Италия. Спонсор многих гонок, в том числе ралли, Формулы-1, и гонок на мотоциклах. Литые диски от Sparco производятся итальянской компанией OZ Group. Поставляет комплектующие для производства спорткаров престижных марок: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes-Benz(AMG), Lamborgini и т.д.
Мужские комбинезоны
SPARCO. Один из крупнейших производителей экипировки для автоспорта - комбинезоны, шлема, перчатки, обувь, сиденья, системы пожаротушения и т.п.
Размер USA | Размер EU | Вес | Рост | A Грудь | B Талия | C Бёдра | D Бедро | E Рука | F Нога | G Плечи | H Спина | |
XS | 42 | 50 - 60 | 150 - 160 | 83 - 87 | 67 - 71 | 80 - 84 | 46 - 48 | 57 - 59 | 68 - 70 | 41 - 42 | 46 - 49 | |
XS | 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 91 | 71 - 75 | 84 - 88 | 48 - 50 | 58 - 60 | 70 - 72 | 42 - 49 | 47 - 50 | |
S | 46 | 60 - 65 | 158 - 170 | 91 - 95 | 75 - 79 | 88 - 92 | 51 - 53 | 60 - 62 | 72 - 74 | 44 - 45 | 48 - 51 | |
S | 48 | 65 - 70 | 165 - 175 | 95 - 99 | 79 - 83 | 92 - 96 | 53 - 55 | 61 - 63 | 74 - 76 | 45 - 46 | 49 - 52 | |
M | 50 | 70 - 75 | 170 - 180 | 99 - 103 | 83 - 87 | 96 - 100 | 56 - 58 | 63 - 65 | 76 - 78 | 47 - 48 | 50 - 53 | |
M | 52 | 75 - 80 | 173 - 183 | 103 - 107 | 87 - 91 | 100 - 104 | 58 - 60 | 64 - 66 | 78 - 80 | 48 - 49 | 51 - 54 | |
L | 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 111 | 91 - 95 | 104 - 108 | 61 - 63 | 66 - 68 | 80 - 82 | 50 - 51 | 52 - 55 | |
L | 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 115 | 95 - 99 | 108 - 112 | 63 - 65 | 67 - 69 | 82 - 84 | 51 - 52 | 53 - 56 | |
XL | 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 119 | 99 - 103 | 112 - 116 | 66 - 68 | 69 - 71 | 84 -86 | 53 - 54 | 54 - 57 | |
XL | 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 123 | 103 -107 | 116 - 120 | 68 - 70 | 70 - 72 | 86 - 88 | 54 - 55 | 55 - 58 | |
XXL | 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 127 | 107 - 111 | 120 - 124 | 71 - 73 | 72 - 74 | 87 - 89 | 56 - 57 | 56 - 59 | |
XXL | 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 131 | 111 - 115 | 124 - 128 | 73 - 75 | 73 - 75 | 87 - 89 | 57 - 60 | 56 - 60 |
Детские комбинезоны
Размер | Рост | A Грудь | B Талия | C Бёдра | D Бедро | E Рука | F Нога |
120 | 110 - 120 | 57 - 62 | 48 - 53 | 58 - 63 | 37 - 39 | 46 - 48 | 51 - 53 |
130 | 120 - 130 | 63 - 68 | 54 - 59 | 64 - 69 | 40 - 42 | 49 - 51 | 54 - 57 |
140 | 130 - 140 | 69 - 74 | 60 - 65 | 70 - 75 | 43 - 45 | 52 - 54 | 58 - 63 |
150 | 140 - 150 | 75 - 80 | 66 - 71 | 76 - 81 | 46 - 48 | 55 - 57 | 64 - 67 |
160 | 150 - 160 | 81 - 86 | 72 - 77 | 82 - 87 | 49 - 51 | 58 - 60 | 68 - 72 |
Женские комбинезоны
Размер | Рост | A Грудь | B Талия | C Бёдра | D Бедро | E Рука | |
38 | 158 - 162 | 82 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 | 48 - 50 | 52 - 54 | |
40 | 160 - 164 | 86 - 90 | 66 - 70 | 90 - 94 | 50 - 52 | 53 - 54 | |
42 | 162 - 166 | 90 - 94 | 70 - 74 | 94 - 98 | 52 - 54 | 55 - 57 | |
44 | 164 - 168 | 94 - 98 | 74 - 78 | 98 - 102 | 54 - 56 | 57 - 58 | |
46 | 166 - 170 | 98 - 102 | 78 - 82 | 102 - 106 | 56 - 58 | 58 - 60 | |
48 | 168 - 172 | 102 - 106 | 82 - 86 | 106 - 110 | 58 - 60 | 60 - 62 | |
50 | 170 - 174 | 106 - 110 | 86 - 90 | 110 - 114 | 60 - 62 | 61 - 63 |
Alpinestars
Мужские комбинезоны
SPARCO. Один из крупнейших производителей экипировки для автоспорта - комбинезоны, шлема, перчатки, обувь, сиденья, системы пожаротушения и т.п.
Размер USA | Размер EU | Вес | Рост | A Грудь | B Талия | C Бёдра | D Бедро | E Рука | F Нога | G Плечи | H Спина | |
XS | 42 | 50 - 60 | 150 - 160 | 83 - 87 | 67 - 71 | 80 - 84 | 46 - 48 | 57 - 59 | 68 - 70 | 41 - 42 | 46 - 49 | |
XS | 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 91 | 71 - 75 | 84 - 88 | 48 - 50 | 58 - 60 | 70 - 72 | 42 - 49 | 47 - 50 | |
S | 46 | 60 - 65 | 158 - 170 | 91 - 95 | 75 - 79 | 88 - 92 | 51 - 53 | 60 - 62 | 72 - 74 | 44 - 45 | 48 - 51 | |
S | 48 | 65 - 70 | 165 - 175 | 95 - 99 | 79 - 83 | 92 - 96 | 53 - 55 | 61 - 63 | 74 - 76 | 45 - 46 | 49 - 52 | |
M | 50 | 70 - 75 | 170 - 180 | 99 - 103 | 83 - 87 | 96 - 100 | 56 - 58 | 63 - 65 | 76 - 78 | 47 - 48 | 50 - 53 | |
M | 52 | 75 - 80 | 173 - 183 | 103 - 107 | 87 - 91 | 100 - 104 | 58 - 60 | 64 - 66 | 78 - 80 | 48 - 49 | 51 - 54 | |
L | 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 111 | 91 - 95 | 104 - 108 | 61 - 63 | 66 - 68 | 80 - 82 | 50 - 51 | 52 - 55 | |
L | 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 115 | 95 - 99 | 108 - 112 | 63 - 65 | 67 - 69 | 82 - 84 | 51 - 52 | 53 - 56 | |
XL | 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 119 | 99 - 103 | 112 - 116 | 66 - 68 | 69 - 71 | 84 -86 | 53 - 54 | 54 - 57 | |
XL | 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 123 | 103 -107 | 116 - 120 | 68 - 70 | 70 - 72 | 86 - 88 | 54 - 55 | 55 - 58 | |
XXL | 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 127 | 107 - 111 | 120 - 124 | 71 - 73 | 72 - 74 | 87 - 89 | 56 - 57 | 56 - 59 | |
XXL | 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 131 | 111 - 115 | 124 - 128 | 73 - 75 | 73 - 75 | 87 - 89 | 57 - 60 | 56 - 60 |
Женские комбинезоны
Размер | Рост | A Грудь | B Талия | C Бёдра | D Бедро | E Рука | |
38 | 158 - 162 | 82 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 | 48 - 50 | 52 - 54 | |
40 | 160 - 164 | 86 - 90 | 66 - 70 | 90 - 94 | 50 - 52 | 53 - 54 | |
42 | 162 - 166 | 90 - 94 | 70 - 74 | 94 - 98 | 52 - 54 | 55 - 57 | |
44 | 164 - 168 | 94 - 98 | 74 - 78 | 98 - 102 | 54 - 56 | 57 - 58 | |
46 | 166 - 170 | 98 - 102 | 78 - 82 | 102 - 106 | 56 - 58 | 58 - 60 | |
48 | 168 - 172 | 102 - 106 | 82 - 86 | 106 - 110 | 58 - 60 | 60 - 62 | |
50 | 170 - 174 | 106 - 110 | 86 - 90 | 110 - 114 | 60 - 62 | 61 - 63 |
OMP
Перчатки
Размер | Размер OMP | СМ |
4XS | 5 | 7,5 - 10,5 |
3XS | 6 | 10 - 14 |
XXS | 7 | 12,5 - 16,5 |
XS | 8 | 16,5 - 19 |
S | 9 | 18 - 21,5 |
M | 10 | 20 - 24 |
L | 11 | 23 - 26,5 |
XL | 12 | 25,5 - 29 |
XXL | 13 | 28 - 32 |
Другие
UW_ONE
USA | EU |
XS / S | 42 / 46 |
M | 48 / 50 |
L | 52 / 54 |
XL | 56 / 68 |
XXL | 60 / 64 |
UW_COOL_SHIRT
USA | EU |
XS / S | 44 / 48 |
M / L | 50 / 54 |
XL | 56 / 60 |
UW_FIRST
USA | EU |
XS | 42 / 44 |
S | 46 / 48 |
M | 50 |
L | 52 / 54 |
XL | 56 / 58 |
XXL | 60 / 64 |
UW_TECHNICA
USA | EU |
XS / S | 42 / 46 |
M / L | 48 / 54 |
XL / XXL | 56 / 64 |
XXXL | 66 + |
UW_KSBODY
USA | EU |
XS | 32 / 34 |
S | 35 / 37 |
M | 38 / 40 |
L | 41 / 43 |
XL | 44 / 47 |
UW_KSSPING
Размер USA | Размер EU | Вес | Рост | A Грудь | B Талия | C Бёдра | D Бедро | E Рука | F Нога | G Плечи | H Спина | |
XS | 42 | 50 - 60 | 150 - 160 | 83 - 87 | 67 - 71 | 80 - 84 | 46 - 48 | 57 - 59 | 68 - 70 | 41 - 42 | 46 - 49 | |
XS | 44 | 55 - 65 | 155 - 165 | 87 - 91 | 71 - 75 | 84 - 88 | 48 - 50 | 58 - 60 | 70 - 72 | 42 - 49 | 47 - 50 | |
S | 46 | 60 - 65 | 158 - 170 | 91 - 95 | 75 - 79 | 88 - 92 | 51 - 53 | 60 - 62 | 72 - 74 | 44 - 45 | 48 - 51 | |
S | 48 | 65 - 70 | 165 - 175 | 95 - 99 | 79 - 83 | 92 - 96 | 53 - 55 | 61 - 63 | 74 - 76 | 45 - 46 | 49 - 52 | |
M | 50 | 70 - 75 | 170 - 180 | 99 - 103 | 83 - 87 | 96 - 100 | 56 - 58 | 63 - 65 | 76 - 78 | 47 - 48 | 50 - 53 | |
M | 52 | 75 - 80 | 173 - 183 | 103 - 107 | 87 - 91 | 100 - 104 | 58 - 60 | 64 - 66 | 78 - 80 | 48 - 49 | 51 - 54 | |
L | 54 | 83 - 88 | 177 - 187 | 107 - 111 | 91 - 95 | 104 - 108 | 61 - 63 | 66 - 68 | 80 - 82 | 50 - 51 | 52 - 55 | |
L | 56 | 85 - 92 | 182 - 190 | 111 - 115 | 95 - 99 | 108 - 112 | 63 - 65 | 67 - 69 | 82 - 84 | 51 - 52 | 53 - 56 | |
XL | 58 | 87 - 95 | 185 - 195 | 115 - 119 | 99 - 103 | 112 - 116 | 66 - 68 | 69 - 71 | 84 -86 | 53 - 54 | 54 - 57 | |
XL | 60 | 90 - 100 | 187 - 198 | 119 - 123 | 103 -107 | 116 - 120 | 68 - 70 | 70 - 72 | 86 - 88 | 54 - 55 | 55 - 58 | |
XXL | 62 | 95 - 110 | 190 - 200 | 123 - 127 | 107 - 111 | 120 - 124 | 71 - 73 | 72 - 74 | 87 - 89 | 56 - 57 | 56 - 59 | |
XXL | 64 | 105 - 115 | 190 - 200 | 127 - 131 | 111 - 115 | 124 - 128 | 73 - 75 | 73 - 75 | 87 - 89 | 57 - 60 | 56 - 60 |
UW_KS_WINTER
USA | EU |
S / M | 44 - 48 |
L / XL | 50 - 54 |
XXL / 3XL | 56 - 60 |
J-R
Размер | СМ |
S | 57 - 58 |
M | 58 - 59 |
L | 60 - 61 |
XL | 61 - 62 |
GP-8
Размер | СМ |
XS | 54 - 55 |
S | 56 - 57 |
M | 58 - 59 |
L | 60 - 61 |
XL | 62 - 63 |
XXL | 64 - 65 |
REIMS
Размер | СМ |
S | 56 - 57 |
M | 58 - 59 |
L | 60 - 61 |
XL | 62 - 63 |
STAR
Размер | СМ |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
XXL | 63 - 64 |
KJ-8
Размер | СМ |
XS | 52 - 53 |
S | 54 - 55 |
M | 56 - 57 |
L | 58 - 59 |